
鋳物の持つ重厚感を活かした
シックなデザインロングセラーの“8”
| 耐熱形式 | 対流式 |
| サイズ | W558xH874xD453mm |
| 重量 | 136kg |
| 最大出力 | 9.0kw (7740kcal/h) |
| 暖房面積 | 約25~140m2 |
| 薪長 | 40cm |
| 煙突径 | 150mm 上・後 |
| カラー | 黒 |
| オプション | ソープストーン サイド ・ トップ |
| 本体価格 | お問合せください |
| メーカー |
その他のスキャン社製品はこちら
|

バランスのとれた燃焼が自慢のあたたかな巨人
| 耐熱形式 | 輻射式 |
| サイズ | W786xH787xD673mm |
| 重量 | 200kg |
| 最大出力 | 12.0kw(10320kcal/h) |
| 暖房面積 | 約160m2(97畳) |
| 薪長 | 55cm |
| 煙突径 | 150mm 上・後 |
| カラー | ブラックペイント ブルーブラックエナメル |
| オプション | 外気導入セット 外気導入アダプター リアヒートシールド |
| 本体価格 | お問合せください |
| メーカー |
その他のヨツール社製品はこちら
|

大きな薪、最大の熱出力、
最先端の燃焼技術を取り入れた大型ストーブ
| 耐熱形式 | 対流式 |
| サイズ | W742xH797xD607mm |
| 重量 | 195kg |
| 最大出力 | 14.0kw(12040kcal/h) |
| 暖房面積 | 約100~210m2 |
| 薪長 | 58cm |
| 煙突径 | 155mm 上・後 |
| カラー | 黒 |
| オプション | |
| 本体価格 | お問合せください |
| メーカー |
その他のモルソー社製品はこちら
|

独自の水平燃焼システムにより、薪の消費を
極限まで節約し、かつ安定した火力を維持。
| 耐熱形式 | 輻射式 |
| サイズ | W690xH655xD600mm |
| 重量 | 159kg |
| 最大出力 | 13.7kw (11750kcal/h) |
| 暖房面積 | 約59~177m2 (18~54坪) |
| 薪長 | 50cm |
| 煙突径 | 150/200mm 上・後 |
| カラー | 黒・ボルドー |
| オプション | リアヒートシールド ウォーミングシェルフ |
| 本体価格 | お問合せください |
| メーカー |
その他のバーモントキャスティングス社製品はこちら
|